江西省景鎮(zhèn)能源有限公司萬載縣工業(yè)園天然氣供應站項目(一期)安全設施竣工驗收評價報告
評價報告名稱 | 江西省景鎮(zhèn)能源有限公司萬載縣工業(yè)園天然氣供應站項目(一期)安全設施竣工驗收評價報告 | |||||||
項目 簡介 | 江西省景鎮(zhèn)能源有限公司2007年12月設立,注冊資本為4500萬元。主營業(yè)務為天然氣及能源相關的業(yè)務,包括居民用氣、車用燃氣和工、商業(yè)用氣等。 本項目驗收評價范圍為萬載縣工業(yè)園區(qū)天然氣供應站工程項目(高中壓調壓站和液化天然氣氣化站合建站建設工程,一期工程)。項目選址于萬載縣工業(yè)園區(qū)錦江大道以東,江西南氏鋰電新材料有限公司以南,省天然氣末站以西,創(chuàng)業(yè)大道以北。 該項目LNG氣化站(一期)已建設完成規(guī)模:總儲量2x100m3LNG儲罐,總容積200m3LNG儲罐,供氣規(guī)模20000 Nm3/h;高中壓調壓站建設規(guī)模:遠期供氣量19.31×104萬Nm3/年,高峰小時流量2.0×104Nm3/h。 本項目采用分區(qū)布置,分為LNG儲存氣化區(qū)、高中壓調壓站調壓計量區(qū)、生產(chǎn)輔助區(qū)。站內主要設施為LNG儲配站、儲存氣化區(qū)、高中壓調壓站調壓計量區(qū)、辦公樓(含生產(chǎn)輔助用房)、消防水池、消防取水平臺等。 本項目屬于城鎮(zhèn)燃氣工程,項目的危險、有害因素有火災爆炸、觸電、機械傷害、車輛傷害、高處墜落、窒息、低溫凍傷、噪聲、高溫等,項目最主要的危險因素是火災爆炸。未涉及易制毒化學品,未涉及監(jiān)控化學品,本項目未涉及劇毒化學品,未涉及易制爆危險化學品,不涉及高毒物品,不涉及易制爆危險化學品辨識,無重點監(jiān)管的危險化學工藝,天然氣屬于重點監(jiān)管危險化學品。項目屬于《危險化學品目錄》(2015年版,2022年調整)的危險化學品有:液化天然氣(LNG) 、加臭劑四氫噻吩(THT) 、氮氣(壓縮的或液化的)、柴油(發(fā)電機用)。根據(jù)《危險化學品重大危險源辨識》(GB18218-2018)的規(guī)定,對本項目涉及的危險化學品進行辨識,本項目LNG儲罐區(qū)儲存單元構成危險化學品四級重大危險源,其他單元未構成危險化學品重大危險源。 本項目屬于《產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄(2024年本)》(2023年修改)(國家發(fā)展和改革委員會令第7號)中第一類:鼓勵類——二十二、城市基礎設施——城市燃氣工程,屬于國家鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。 依據(jù)《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》(GB/T4754-2017,2019修正)劃分,本項目屬于[D4511]燃氣生產(chǎn)和供應業(yè)。 根據(jù)《燃氣經(jīng)營許可管理辦法》(原住建部以建城〔2014〕167號發(fā)布,建城規(guī)〔2019〕2號修改)、《江西省城鎮(zhèn)燃氣經(jīng)營許可證管理辦法》(江西省第十二屆人民代表大會常務委員會第三十四次會議修訂贛建字[2012]4號,贛建城〔2014〕6號補充),本項目需申請辦理燃氣經(jīng)營許可證。 | |||||||
評價 人員 | 職責 | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記編號 | ||||
項目負責人 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | |||||
項目組成員 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | |||||
羅 明 | 1600000000300941 | 039726 | ||||||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||||||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||||||
李云松 | 0800000000204031 | 009393 | ||||||
報告編制人 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | |||||
報告審核人 | 邱國強 | S011035000110201000597 | 022186 | |||||
過程控制人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |||||
技術負責人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |||||
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對策措施 | 存在問題 | 整改建議 | 整改情況 | |||||
未在現(xiàn)場公示“一圖一牌三清單”。 | 在現(xiàn)場公示“一圖一牌三清單”。 | 已完成 | ||||||
裝卸區(qū)現(xiàn)場崗位風險告知卡、操作規(guī)程、安全管理制度未公示,現(xiàn)場無天然氣危險化學品安全周知卡。 | 在現(xiàn)場公示風險告知卡、操作規(guī)程、安全管理制度、天然氣安全周知卡。 | 已完成 | ||||||
卸料管拉斷閥法蘭(4個螺栓)無防靜電跨接。 | 補充防靜電跨接。 | 已完成 | ||||||
罐區(qū)部分物料管道無介質名稱、流向箭頭,高壓管道區(qū)域部分管道外表腐蝕嚴重。 | 補充物料管道無介質名稱、流向箭頭,管道防腐。 | 已完成 | ||||||
儲罐區(qū)東側防火堤上防爆配電箱門螺栓缺失或未緊固。儲罐區(qū)內防爆配電箱門部分螺栓未緊固。 | 補齊螺栓并緊固,保持防爆配電箱密封防爆。 | 已完成 | ||||||
罐區(qū)內部分壓力變送器外殼未接地。 | 外殼接地。 | 已完成 | ||||||
控制室內未公示可燃氣體報警探測器分布圖,急停按鈕無防止誤操作措施。 | 公示可燃氣體報警探測器分布圖,急停按鈕加防止誤操作保護盒。 | 已完成 | ||||||
配電室未設置擋鼠板。 | 設置擋鼠板。 | 已完成 | ||||||
評價 結論 | 1、評價結果如下: 1)依據(jù)《危險化學品名錄》(2015年版,2022年調整),該項目涉及的危險化學品有:液化天然氣(LNG)、加臭劑四氫噻吩(THT)、柴油(發(fā)電機使用)以及作為動力氣源的氮氣(壓縮的)。天然氣屬于重點監(jiān)管的危險化學品;液化天然氣屬于特別管控危險化學品;不涉及易制毒化學品;不涉及劇毒化學品;不涉及高毒物品;不涉及監(jiān)控化學品;不涉及易制爆危險化學品,不涉及重點監(jiān)管危險工藝。 2)通過本項目的分析,明確本項目工程的危險、有害因素有火災爆炸、觸電、機械傷害、車輛傷害、中毒與窒息、高處墜落、容器爆炸、物體打擊、低溫凍傷、淹溺、噪聲、高溫等。項目最主要的危險因素是火災爆炸。 3)根據(jù)《危險化學品重大危險源辨識》(GB18218-2018)的規(guī)定,對本項目涉及的危險化學品進行辨識,本項目涉及的物料中天燃氣、四氫噻吩和柴油為重大危險源辨識物質種類;LNG儲罐區(qū)儲存單元(R= 4.82<10)構成危險化學品四級重大危險源,其他單元未構成危險化學品重大危險源。 4)通過安全條件分析:項目在選址、站址的周邊環(huán)境、工程地質、水文氣象、交通運輸、物資供應、總平面布置等方面符合國家相關的法律、法規(guī)、標準和規(guī)范,適宜建設。 5)特種設備辨識:該項目LNG儲罐、天然氣管道、過濾器、熱水循環(huán)復熱器、高中壓調壓器匯管和氮氣瓶屬于特種設備。 6)采用作業(yè)條件危險性評價法可知,該項目在選定的評價單元中,LNG卸車作業(yè)、LNG儲罐儲存作業(yè)、調壓作業(yè)、氣化作業(yè)、配發(fā)電間作業(yè)、鍋爐作業(yè)及維修作業(yè)子單元的危險均在“可能危險,需要注意”和“稍有危險,或許可以接受”的范圍,作業(yè)條件相對安全。 7)危險度評價:LNG儲罐區(qū)和卸車區(qū)危險度為Ⅰ級,屬高度危險;氣化區(qū)和高中壓調壓撬、計量加臭區(qū)危險度為Ⅱ級,屬中度危險。因此儲罐區(qū)及卸車區(qū)應是企業(yè)重點防范的危險目標。 8)通過危險指數(shù)法計算,項目的危險指數(shù)F值為26.93,小于《城鎮(zhèn)燃氣設計規(guī)范》(2020版)(GB50028-2006)第9.2.5條的規(guī)范要求,確定LNG儲罐的危險化學品生產(chǎn)、儲存裝置與防護目標間的外部安全防護距離為50m,由表2.3-1可知,該項目周邊環(huán)境的防火間距符合《城鎮(zhèn)燃氣設計規(guī)范》(2020版)(GB50028-2006)第9.2.5條的規(guī)范要求。根據(jù)現(xiàn)場調查,該儲備站周邊無珍稀保護物種、名勝古跡、軍事禁用區(qū)等,企業(yè)的外部安全防護距離符合要求,風險程度在可接受范圍內。 9)該站成立了安全生產(chǎn)管理機構,配備了專職安全員,安全管理機構及安全管理人員配置符合要求。該站制定了包括全員安全生產(chǎn)責任制在內的安全管理制度,操作規(guī)程和事故應急救援措施,安全生產(chǎn)管理制度和崗位安全操作規(guī)程基本能滿足安全生產(chǎn)管理要求。 2、重點防范的重大危險、有害因素 1)本項目涉及天然氣屬于易燃易爆性物質,發(fā)生火災、爆炸是項目的重要危險因素之一。 2)根據(jù)危險度評價:LNG儲罐區(qū)和卸車區(qū)危險度為Ⅰ級,屬高度危險。因此儲罐區(qū)及卸車區(qū)作業(yè)應是企業(yè)重點防范的危險目標。 3、潛在的危險、有害因素在采取措施后得到控制及受控的程度 該項目對存在的危險、有害因素如采取了相應安全對策措施,加強安全管理工作,做好本單位日常安全管理、安全檢查,嚴格執(zhí)行安全規(guī)程,杜絕違章作業(yè)、違章指揮等,加強設備的安全設施的檢驗檢測工作,保證應急救援設施、設備的完好等工作,則其存在的危險有害因素可以得到有效控制,即使發(fā)生事故,也會將事故損失降低到最低,項目風險在可接受范圍。 4、評價結論 江西省景鎮(zhèn)能源有限公司萬載縣工業(yè)園天然氣供應站工程項目項目的建設做到安全設施與主體建設項目同時設計,同時施工,同時投入生產(chǎn)和使用的“三同時”。企業(yè)在按評價意見6.3.1節(jié)中存在的問題情況及安全設施竣工驗收專家組評審意見對項目中存在的問題情況進行了整改,其安全生產(chǎn)狀況較好。 綜上所述,江西省景鎮(zhèn)能源有限公司萬載縣工業(yè)園天然氣供應站工程(一期)項目,安全設施設計中設計的安全設施得到落實,企業(yè)現(xiàn)場與安全設施設計一致,符合國家現(xiàn)行安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和有關技術標準、規(guī)范的要求,且滿足工藝生產(chǎn)的需求。目前工藝裝置、安全設施運行正常、有效,具備安全生產(chǎn)驗收條件。 | |||||||
現(xiàn)場工作時間 | 2023.3~2024.5 | 報告提交時間 | 2024.11.25 | |||||
現(xiàn)場參加人員 | (從左至右):徐志平、企業(yè)羅先生、劉求學
| |||||||
現(xiàn)場 照片 |
| |||||||
被評價單位 信息反饋情況 | 無意見 |