江西悅化電子新材料有限公司建設(shè)年產(chǎn)20萬噸電子化學(xué)品(PCB用)項目(一期)安全驗收評價報告
評價報告名稱 | 江西悅化電子新材料有限公司建設(shè)年產(chǎn)20萬噸電子化學(xué)品(PCB用)項目(一期)安全驗收評價報告 | ||||
項目簡介 | 江西悅化電子新材料有限公司(簡稱“悅化電子”)成立于2019年12月5日。法定代表人孫永安,注冊資本600萬美元,公司住所在江西省吉安市新干縣鹽化工業(yè)城內(nèi),公司類型為有限責(zé)任公司(臺港澳法人獨資)。公司經(jīng)營范圍為:電子專用材料、其他電子專用設(shè)備生產(chǎn)、銷售;廠房租賃;進出口業(yè)務(wù)(國家禁止或限定經(jīng)營的商品和技術(shù)除外),(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)。 江西悅化電子新材料有限公司位于江西省吉安市新干縣鹽化工業(yè)城內(nèi)(用地中心坐標(biāo)為E:115°28′35.95″、N:27°53′51.64″),該園區(qū)于2021年4月14日,入選江西省化工園區(qū)名單(第一批)。公司總占地面積16524.88m2(約24.87畝)。江西悅化電子新材料有限公司建設(shè)年產(chǎn)20萬噸電子化學(xué)品(PCB用)項目將分期建設(shè)完成,現(xiàn)一期項目共涉及酸性蝕刻液、堿性蝕刻液、剝錫液、超粗化微蝕液、微蝕液、顯影液、安定劑、酸性清潔劑、表面處理劑、去膜液、堿性清潔劑等11個產(chǎn)品,其年產(chǎn)能達到8.41萬噸。項目生產(chǎn)工藝過程均為物理過程(無化學(xué)反應(yīng)),即將不同的物料按照工藝配方要求進行物理混合,項目涉及的工藝屬國內(nèi)已有的成熟工藝。一期項目涉及到的建構(gòu)筑物有:101甲類車間、102丙類車間、201甲類倉庫、202易制毒倉庫、203丙類倉庫、204丙類倉庫二、205儲罐區(qū)、206丁類罐區(qū)、301發(fā)配電房、302消防泵房、303消防水池、304應(yīng)急池、305初期雨水池、306污水處理池、401綜合樓、402門衛(wèi)室等。 該項目于2020年11月27日取得新干縣發(fā)展改革委員會出具的《關(guān)于建設(shè)年產(chǎn)20萬噸電子化學(xué)品(PCB 用)項目的核準(zhǔn)批復(fù)》(干發(fā)改外經(jīng)字[2020]1 號),符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策。根據(jù)GB/T 4754-2017《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》及GB/T 4754-2017/XG1-2019《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》國家標(biāo)準(zhǔn)第1號修改單及其注釋,該項目屬于C3985電子專用材料制造;依據(jù)《應(yīng)急管理部辦公廳關(guān)于修訂〈冶金有色建材機械輕工紡織煙草商貿(mào)行業(yè)安全監(jiān)管分類標(biāo)準(zhǔn)(試行)〉的通知》(應(yīng)急廳[2019]17號)明確的分類標(biāo)準(zhǔn),《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》中的39計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)屬于機械行業(yè),納入冶金有色建材機械輕工紡織煙草商貿(mào)行業(yè)安全監(jiān)管范疇?!?/span> 根據(jù)《危險化學(xué)品目錄》(2015版,應(yīng)急廳函[2022]300號)可知,本項目(一期)涉及的原輔材料中屬于危險化學(xué)品的有氯酸鈉、雙氧水、氫氧化鉀、甲酸、氨水(28%)、硝酸、硝酸鐵、鹽酸、硫酸、氫氧化鈉溶液等。根據(jù)《國家安全監(jiān)管總局辦公廳關(guān)于印發(fā)危險化學(xué)品目錄(2015 版)實施指南(試行)的通知(安監(jiān)總廳管三〔2015〕80 號)》及企業(yè)提供的資料,該企業(yè)產(chǎn)品均為主要成分中危險化學(xué)品質(zhì)量比之和小于70%的混合物,企業(yè)應(yīng)根據(jù)《化學(xué)品物理危險性鑒定與分類管理辦法》(原國家安全監(jiān)管總局令第 60 號)及其他相關(guān)規(guī)定進行鑒定分類。根據(jù)企業(yè)提供的產(chǎn)品《化學(xué)品危險性分類報告》可知,本項目(一期)涉及的產(chǎn)品中剝錫液、堿性蝕刻液、酸性蝕刻液、微蝕液等經(jīng)鑒定屬于危險化學(xué)品。企業(yè)應(yīng)根據(jù)《危險化學(xué)品登記管理辦法》(原國家安全監(jiān)管總局令第 53 號)進行危險化學(xué)品登記,但不需要辦理相關(guān)安全行政許可手續(xù)。 根據(jù)《中華人民共和國監(jiān)控化學(xué)品管理條例》(國務(wù)院令第190號,第588號修訂)、《各類監(jiān)控化學(xué)品名錄》(工信部令第52號)等規(guī)定,本項目(一期)不涉及監(jiān)控化學(xué)品。依據(jù)《易制毒化學(xué)品管理條例》(國務(wù)院令第445號,第653、666、703號修改),項目生產(chǎn)過程中所使用硫酸和鹽酸為第三類易制毒化學(xué)品。根據(jù)《高毒物品目錄》(衛(wèi)法監(jiān)發(fā)[2003]142號)規(guī)定,本項目尾氣中的氨氣屬于高毒物品。根據(jù)《易制爆危險化學(xué)品名錄》(2017 年版),本項目涉及的氯酸鈉、雙氧水、硝酸等屬于易制爆危險化學(xué)品。根據(jù)《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于公布首批重點監(jiān)管的危險化學(xué)品名錄的通 知》(安監(jiān)總管三〔2011〕95號)和《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于公布第二批重點監(jiān)管危險化學(xué)品名錄的通知》(安監(jiān)總管三〔2013〕12號的規(guī)定,本項目(一期)涉及的氯酸鈉、氨氣(尾氣)屬于重點監(jiān)管的危險化學(xué)品。根據(jù)《特別管控危險化學(xué)品目錄(第一版)》(應(yīng)急管理部第1號)的規(guī)定,本項目使用的氯酸鈉以及氨氣(尾氣) 屬于特別管控危險化學(xué)品。 根據(jù)《危險化學(xué)品重大危險源辨識》(GB18218-2018) ,本項目(一期)各生產(chǎn)及存儲單元均不構(gòu)成危險化學(xué)品重大危險源。 依據(jù)《首批重點監(jiān)管的危險化工工藝目錄》,《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于公布第二批重點監(jiān)管危險化工工藝目錄和調(diào)整首批重點監(jiān)管危險化工工藝中部分典型工藝的通知》,本項目(一期)生產(chǎn)工藝不涉及重點監(jiān)管危險化工工藝。 該項目安全預(yù)評價報告由江西省贛華安全科技有限公司(APJ-(贛)-001)進行編制;項目安全設(shè)施設(shè)計單位為廣東政和工程有限公司,企業(yè)在試生產(chǎn)正常后,現(xiàn)委托江西贛昌安全生產(chǎn)科技服務(wù)有限公司承擔(dān)其建設(shè)年產(chǎn)20萬噸電子化學(xué)品(PCB用)項目(一期)的安全驗收評價工作,為此,江西贛昌安全生產(chǎn)科技服務(wù)有限公司成立了項目安全評價小組,在研究委托方提供的有關(guān)資料和現(xiàn)場勘查的基礎(chǔ)上,按照《安全評價通則》(AQ8001-2007)和《安全驗收評價導(dǎo)則》(AQ8003-2007)的要求,依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程,采用科學(xué)適用的安全評價方法,對該公司周邊環(huán)境、工廠布局、生產(chǎn)裝置運行及其安全管理進行安全驗收評價,查找該建設(shè)項目投產(chǎn)后存在的危險有害因素,確定其危險程度并提出合理可行的安全對策措施及建議。項目組通過對該工程的危險及有害因素識別與分析,掌握工程中可能存在的主要危險與有害因素種類以及分布情況。在此基礎(chǔ)上進行了定性、定量評價,評估各單元的風(fēng)險程度,經(jīng)綜合分析后對系統(tǒng)的安全狀況做出了評價結(jié)論。 | ||||
評價人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記編號 | |
項目負(fù)責(zé)人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | ||
項目組成員 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | ||
李云松 | 0800000000204301 | 007035 | |||
羅 明 | 1600000000300941 | 039726 | |||
吳小勇 | S011035000110202001293 | 040560 | |||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | |||
報告編制人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | ||
報告審核人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | ||
過程控制人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | ||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 邱國強 | S011035000110201000597 | 022186 | ||
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對策措施 | 事故隱患 | 對策措施建議 | |||
生產(chǎn)現(xiàn)場部分防爆控制柜緊固螺栓缺失; | 補齊防爆控制柜缺失的緊固螺栓; | ||||
甲類罐區(qū)、倉庫安全周知卡、警示標(biāo)識不足; | 張貼相關(guān)的安全周知卡、警示標(biāo)識; | ||||
中控室氣體報警系統(tǒng)控制器顯示故障未消除;未設(shè)置氣體報警點位對照圖; | 消除相關(guān)故障;中控室張貼氣體報警點位對照圖; | ||||
205罐區(qū)泵區(qū)未設(shè)置氨氣有毒氣體報警探頭;消防器材設(shè)置在圍堰內(nèi);罐區(qū)液堿液位遠(yuǎn)傳故障; | 205罐區(qū)泵區(qū)加裝氨氣有毒氣體報警探頭;消防器材放置到圍堰外;修復(fù)罐區(qū)液堿液位遠(yuǎn)傳故障; | ||||
評價結(jié)論 | 江西悅化電子新材料有限公司建設(shè)年產(chǎn)20萬噸電子化學(xué)品(PCB用)項目(一期)符合國家產(chǎn)業(yè)政策,主要安全生產(chǎn)相關(guān)證照齊全,項目的生產(chǎn)工藝成熟,主要安全設(shè)施已與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用,企業(yè)有健全的安全生產(chǎn)管理組織機構(gòu),建立了較為完善的安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度,安全管理基本有章可循,評價時生產(chǎn)裝置和現(xiàn)有安全設(shè)施運行正常、有效。 綜上所述,本評價報告認(rèn)為江西悅化電子新材料有限公司建設(shè)年產(chǎn)20萬噸電子化學(xué)品(PCB用)項目(一期)的生產(chǎn)安全風(fēng)險在可接受范圍,建設(shè)項目的安全設(shè)施符合安全生產(chǎn)要求。 | ||||
現(xiàn)場工作時間 | 2024.1 | 報告提交時間 | 2024.11.11 | ||
現(xiàn)場參加人員 | 右邊:企業(yè)代表;左邊:評價單位人員。 | ||||
現(xiàn)場照片 |
| ||||
被評價單位 信息反饋情況 | 無 |