鉛山縣信江建設(shè)管理有限公司鉛山縣工業(yè)園區(qū)?;\噲鼋ㄔO(shè)項(xiàng)目安全預(yù)評價(jià)報(bào)告
評價(jià)報(bào)告名稱 | 鉛山縣信江建設(shè)管理有限公司鉛山縣工業(yè)園區(qū)?;\噲鼋ㄔO(shè)項(xiàng)目安全預(yù)評價(jià)報(bào)告 | |||||
項(xiàng)目簡介 | 項(xiàng)目名稱:鉛山縣工業(yè)園區(qū)?;\噲鼋ㄔO(shè)項(xiàng)目 項(xiàng)目選址:鉛山縣工業(yè)園區(qū)工業(yè)十九路 建設(shè)單位:鉛山縣信江建設(shè)管理有限公司 建設(shè)性質(zhì):新建 項(xiàng)目投資:1145萬元 建設(shè)原由:為加強(qiáng)縣工業(yè)園區(qū)內(nèi)重型車輛規(guī)范管理,減少危化車輛對園區(qū)正常的生產(chǎn)運(yùn)輸和儲存的限制,便于對進(jìn)入園區(qū)的危化品運(yùn)輸車輛進(jìn)行入園檢測并核查其安全性。 建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容:占地面積為13374.9平方,建設(shè)辦公樓、消防泵房公用工程間、門衛(wèi)室、停車場及配套設(shè)施,房屋建筑面積為933m2,其中辦公樓面積為393.8m2,消防泵房建筑面積為225.2m2工用工程間建筑面積為206m2,門衛(wèi)室建筑面積為108m2,堿、酸性空載車位16個(gè),面積為2033.6m2;堿、酸性重載車位4個(gè),面積為834.2m2。本項(xiàng)目屬園區(qū)停車設(shè)施的組成部分。 根據(jù)《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2024年版)》(2024年國家發(fā)改委第7號令發(fā)布),鉛山縣信江建設(shè)管理有限公司鉛山縣工業(yè)園區(qū)?;\噲鼋ㄔO(shè)項(xiàng)目屬工業(yè)園區(qū)配套危化品停車場建設(shè)項(xiàng)目,不屬于淘汰類和限制類,是允許的,符合國家的產(chǎn)業(yè)政策。該項(xiàng)目于2023年2月16日取得鉛山縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)頒發(fā)的立項(xiàng)批復(fù)文件,文件號為鉛園管發(fā)[2023]03號,符合園區(qū)建設(shè)規(guī)劃要求。 | |||||
評價(jià)人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記 編號 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
項(xiàng)目組成員 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | ||||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||||
報(bào)告編制人 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
報(bào)告審核人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |||
過程控制負(fù)責(zé)人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | |||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 邱國強(qiáng) | S011035000110201000597 | 022186 | |||
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對策措施 | 存在問題及整改意見 | 整改落實(shí)情況 | 檢查結(jié)果 | |||
評價(jià)結(jié)論 | 鉛山縣信江建設(shè)管理有限公司鉛山縣工業(yè)園區(qū)?;\噲鼋ㄔO(shè)項(xiàng)目選址、自然條件適宜該項(xiàng)目工程的建設(shè);項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)中的總體布局方案可行,符合有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求;在落實(shí)項(xiàng)目建設(shè)方案及評價(jià)報(bào)告提出的有關(guān)安全對策措施后,本項(xiàng)目工程潛在的危險(xiǎn)、有害因素可以得到有效控制,風(fēng)險(xiǎn)在可接受范圍內(nèi),能夠滿足安全生產(chǎn)條件。 | |||||
現(xiàn)場工作時(shí)間 | 2024年10月9日 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2024年11月15日 | |||
現(xiàn)場參加人員 | 左:評價(jià)機(jī)構(gòu)趙海林 左:企業(yè)人員 | |||||
現(xiàn)場照片 |
| |||||
被評價(jià)單位 信息反饋情況 |
1.(終稿)鉛山縣信江建設(shè)管理有限公司鉛山縣工業(yè)園區(qū)?;\噲鼋ㄔO(shè)項(xiàng)目安全預(yù)評價(jià)報(bào)告(2).pdf