江西波詩明科技實業(yè)有限公司安全現(xiàn)狀評價報告
評價報告名稱 | 江西波詩明科技實業(yè)有限公司 安全現(xiàn)狀評價報告 | ||||||
項目 簡介 | 江西波詩明科技實業(yè)有限公司(以下簡稱“該公司”)位于江西省上饒市萬年縣梓埠化工產(chǎn)業(yè)園,成立于2012年07月26日,公司類型為有限責任公司,法定代表人為郭正明,注冊資本6500萬元整,企業(yè)占地面積66667.0m2。該公司經(jīng)營范圍:稀釋劑、醇酸氨基烤漆、丙烯酸氨基烤漆、聚氨酯木器漆、水性樹脂、金屬表面硅烷處理劑、水性銹轉(zhuǎn)化納米液、防腐漆生產(chǎn)、銷售,統(tǒng)一社會信用代碼:9136112959889 28584。安全生產(chǎn)許可證許可范圍:醇酸氨基烤漆(5kt/a)、丙烯酸氨基烤漆(5kt/a)、氨基漆稀釋劑(5kt/a)。2015年6月該企業(yè)進行項目安全驗收評價工作,同年取得安全生產(chǎn)許可證,編號為:(贛)WH安許證字[2015]0871。2021年9月該企業(yè)辦理安全生產(chǎn)許可證延期,安全生產(chǎn)許可證有效期為2021年10月27日至2024年10月26日。 按照《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》(2019修改版),該公司醇酸氨基烤漆、丙烯酸氨基烤漆、氨基漆稀釋劑生產(chǎn)項目屬化學原料和化學制品制造業(yè)(C26)的涂料、油墨、顏料及類似產(chǎn)品制造(中類264)中涂料制造(小類2641)。 根據(jù)《危險化學品目錄》(2015年版,2022年調(diào)整)及企業(yè)提供的資料,含易燃溶劑的合成樹脂、油漆、輔助材料、涂料等制品[閉杯閃點≤60℃](丙烯酸樹脂、醇酸樹脂、環(huán)氧樹脂、氨基樹脂、丙烯酸水性樹脂、高固含功能性油性涂料、稀釋劑)、乙二醇丁醚、乙酸仲丁酯、甲醇、環(huán)己酮、二甲苯、異丁醇、乙酸乙酯、乙醇、硝化棉溶液、柴油(發(fā)電機用)、氮氣(壓縮的)列入了危險化學品目錄。產(chǎn)品高固含功能性油性涂料、稀釋劑均屬于危險化學品。該公司涉及原料甲醇、乙酸乙酯、硝化棉溶液列入重點監(jiān)管的危險化學品,該公司不涉及的重點監(jiān)管的危險化工工藝,該公司生產(chǎn)單元及儲存單元均不構(gòu)成危險化學品重大危險源。該企業(yè)危險、有害因素有火災、爆炸、中毒和窒息、灼傷、觸電傷害、機械傷害、高處墜落、物體打擊、車輛傷害、淹溺、粉塵、噪聲、高溫等,最主要危險因素是火災、爆炸。 根據(jù)《危險化學品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法》(安監(jiān)總局令第41號,第79、89號令修正),該企業(yè)屬于危險化學品生產(chǎn)企業(yè)。 | ||||||
評價 人員 | 職責 | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記編號 | |||
項目負責人 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | ||||
項目組成員 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | ||||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | |||||
羅 明 | 1600000000300941 | 039726 | |||||
吳小勇 | S011035000110202001293 | 040560 | |||||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | |||||
報告編制人 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | ||||
報告審核人 | 占興旺 | S011035000110202001332 | 029716 | ||||
過程控制人 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | ||||
技術(shù)負責人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | ||||
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對策措施 | 存在問題 | 整改建議 | 整改情況 | ||||
生產(chǎn)車間四一個室內(nèi)消火栓前有物料圈占;車間內(nèi)甲醇、乙醇等危險化學品安全周知卡被管道遮擋。 | 生產(chǎn)車間四一個室內(nèi)消火栓前有物料圈占;車間內(nèi)甲醇、乙醇等危險化學品安全周知卡被管道遮擋。 | 已完成 | |||||
生產(chǎn)車間二內(nèi)西側(cè)一配電箱電源線進線口未封堵。 | 生產(chǎn)車間二內(nèi)西側(cè)一配電箱電源線進線口未封堵。 | 已完成 | |||||
罐區(qū)物料泵開關(guān)無“開啟”或“關(guān)閉”狀態(tài)標識牌。南、北進料泵部分物料管道法蘭無靜電跨接或接地線脫落。 | 罐區(qū)物料泵開關(guān)無“開啟”或“關(guān)閉”狀態(tài)標識牌。南、北進料泵部分物料管道法蘭無靜電跨接或接地線脫落。 | 已完成 | |||||
罐區(qū)受限空間標識牌老化、破損。 | 罐區(qū)受限空間標識牌老化、破損。 | 已完成 | |||||
控制室:乙酸乙酯儲罐(V20707)遠傳溫度顯示為16.6℃,與實際不相符;儲罐遠傳的雷達液位與磁翻板液位誤差近300mm。 | 控制室:乙酸乙酯儲罐(V20707)遠傳溫度顯示為16.6℃,與實際不相符;儲罐遠傳的雷達液位與磁翻板液位誤差近300mm。 | 已完成 | |||||
冷凍制氮間無風險告知卡。 | 冷凍制氮間無風險告知卡。 | 已完成 | |||||
發(fā)電機房未設(shè)置應(yīng)急燈。 | 發(fā)電機房未設(shè)置應(yīng)急燈。 | 已完成 | |||||
車間、罐區(qū)、倉庫的可燃氣體探測器外殼未接地。 | 車間、罐區(qū)、倉庫的可燃氣體探測器外殼未接地。 | 已完成 | |||||
評價 結(jié)論 | 1、安全總體安全狀況 通過對江西波詩明科技實業(yè)有限公司現(xiàn)有在役生產(chǎn)裝置的危險、有害因素分析及定性、定量評價,結(jié)果為: (1)主要危險、危害因素 江西波詩明科技實業(yè)有限公司涉及的危險、有害因素有火災、爆炸、中毒和窒息、觸電傷害、灼傷、機械傷害、高處墜落、物體打擊、車輛傷害、淹溺、粉塵、噪聲、高溫等。項目最主要的危險因素是火災爆炸,其次是中毒和窒息。 (2)危險化學品辨識結(jié)果 依據(jù)《危險化學品目錄(2015年版)》(2022年調(diào)整)辨識,該公司涉及的危險化學品有:含易燃溶劑的合成樹脂、油漆、輔助材料、涂料等制品[閉杯閃點≤60℃](丙烯酸樹脂、醇酸樹脂、環(huán)氧樹脂、氨基樹脂、丙烯酸水性樹脂、高固含功能性油性涂料、稀釋劑)、乙酸仲丁酯、二甲苯、乙酸乙酯、甲醇、乙醇、乙二醇丁醚、異丁醇、環(huán)己酮、硝化棉溶液、氮氣(壓縮的)、柴油(發(fā)電機用)列入了危險化學品目錄。 根據(jù)《易制毒化學品管理條例》(2018年修訂,國務(wù)院令第703號令)可知,該企業(yè)不涉及易制毒化學品。 根據(jù)《易制爆危險化學品名錄》(2017年版)進行辨識,該企業(yè)涉及的硝化棉溶液列入了易制爆危險化學品名錄。 根據(jù)《監(jiān)控化學品管理條例》《各類監(jiān)控化學品名錄》(工業(yè)和信息化部令第52號)的規(guī)定,該企業(yè)不涉及第一、二、三類監(jiān)控化學品。 依據(jù)《危險化學品目錄(2015版)》(2022年修訂),該企業(yè)不涉及劇毒化學品。 依據(jù)《高毒物品名錄》(2003年版)的規(guī)定,該企業(yè)不涉及高毒化學品。 根據(jù)《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于公布首批重點監(jiān)管的危險化學品名錄的通知》(安監(jiān)總管三(2011) 95號)和《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于公布第二批重點監(jiān)管危險化學品名錄的通知》(安監(jiān)總管三(2013)12號)的規(guī)定,該企業(yè)涉及的甲醇、乙酸乙酯、硝化棉溶液列入了重點監(jiān)管的危險化學品目錄。 根據(jù)《特別管控危險化學品目錄(第一版)》(2020版),該企業(yè)涉及的甲醇、乙醇列入了特別管控危險化學品目錄。 (3)重大危險源辨識結(jié)果 根據(jù)《危險化學品重大危險源辨識》(GB 18218-2018)對重大危險源進行了辨識分析,該企業(yè)在役裝置生產(chǎn)、儲存單元均未構(gòu)成危險化學品重大危險源。 (4)重點監(jiān)管的危險化學工藝辨識結(jié)果 該企業(yè)在役裝置不涉及重點監(jiān)管的危險化工工藝。 2、主要評價結(jié)果綜述 (1)用危險度評價法進行評價得出:該企業(yè)在役裝置101生產(chǎn)車間一、102生產(chǎn)車間二、103產(chǎn)車間三、104生產(chǎn)車間四的危險等級均為為Ⅲ級,屬于低度危險;207罐區(qū)的危險等級為Ⅰ級,屬于高度危險,企業(yè)采取了一系列的安全技術(shù)措施和安全管理措施,有效地降低了作業(yè)風險,生產(chǎn)工藝的危險性在可接受范圍內(nèi)。企業(yè)須加強儲罐防火防爆管理。 (2)作業(yè)條件危險性評價得出:各個單元存在灼燙、火災、中毒、觸電、機械傷害、物體打擊、車輛傷害等事故風險。由于企業(yè)采取了一系列的安全技術(shù)措施和安全管理措施,有效地降低了作業(yè)風險,在此基礎(chǔ)上,各單元的危險等級屬“可能危險,需要注意”或“稍有危險,可以接受”。 (3)安全檢查、安全檢查表評價得出: 1)該企業(yè)廠址位于江西省上饒市萬年縣梓埠化工產(chǎn)業(yè)園四至范圍內(nèi),屬于認定的化工園區(qū),符合園區(qū)的產(chǎn)業(yè)定位,符合當時區(qū)域規(guī)劃。該企業(yè)廠址703m范圍內(nèi)不存在民用居住區(qū),無珍稀保護物種和名勝古跡;企業(yè)所在地自然條件、周邊環(huán)境良好,均滿足企業(yè)生產(chǎn)安全要求;該企業(yè)生產(chǎn)裝置與居民區(qū)和周邊企業(yè)最近裝置防火間距滿足規(guī)范要求。 2)該企業(yè)周圍環(huán)境無其他不利影響,交通運輸便利,當?shù)刈匀粭l件溫和。 3)根據(jù)個人風險、社會風險及外部安全防護距離規(guī)范要求,該企業(yè)各裝置的個人風險及社會風險在可接受范圍內(nèi),該企業(yè)現(xiàn)有現(xiàn)役裝置外部安全防護距離內(nèi)無高敏感防護目標、重要防護目標、一般保護目標。 4)該企業(yè)總平面布置,出入口及廠內(nèi)道路符合規(guī)范規(guī)定,滿足防火距離要求。建(構(gòu))筑物耐火等級不低于二級,充分利用自然采光、通風,設(shè)置相應(yīng)的疏散通道。 5)該企業(yè)廠區(qū)場地平坦開闊,地層分布較為均勻,地基土均具有一定的承載能力。地區(qū)抗震防烈度為Ⅵ度,按Ⅵ級進行抗震設(shè)防。 6)該企業(yè)無國家明令淘汰的工藝和設(shè)備,設(shè)備、設(shè)施與工藝條件、內(nèi)部介質(zhì)相適應(yīng),安全設(shè)備、設(shè)施齊全,安全附件及檢測儀器、儀表定期進行了校驗,按規(guī)定設(shè)置了防雷、防靜電接地,并定期進行檢測,工藝管理及設(shè)備設(shè)施符合規(guī)范的要求。 7)該作業(yè)場所按規(guī)定設(shè)置消防水系統(tǒng)和配備相應(yīng)的滅火器材及火災報警裝置;設(shè)置可燃氣體檢測報警器、勞動防護用品等,作業(yè)場所防火防爆、有毒有害因素控制措施符合相關(guān)規(guī)范的要求。 8)供配電、給排水系統(tǒng)等公用及輔助工程可滿足在役裝置的生產(chǎn)需要。 9)該企業(yè)依法建立了安全管理機構(gòu),結(jié)合自身情況制定了一整套切合實際的安全管理制度和操作規(guī)程,制定了員工(特別是特種作業(yè)人員)教育培訓制度,實行作業(yè)人員持證上崗制度,將管理工作納入法制化的軌道。同時,公司加強日常安全管理工作,落實各項管理制度,不斷提高公司的安全管理水平。可以滿足在正常運行過程中的安全生產(chǎn)需要;制定的事故應(yīng)急救援預案進行了備案登記,且定期組織了演練。 10)依據(jù)《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于進一步加強監(jiān)管監(jiān)察執(zhí)法促進企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任落實的意見》(安監(jiān)總政法〔2018〕5號)、《關(guān)于印發(fā)危險化學品生產(chǎn)儲存企業(yè)安全風險評估診斷分級指南(試行)的通知》(應(yīng)急〔2018〕19號)要求,本報告根據(jù)企業(yè)提供的資料進行安全風險進行評估診斷分級,該企業(yè)現(xiàn)有危險化學品生產(chǎn)裝置安全風險級別為IV級(藍色);輕度危險區(qū)域,可以接受(或可容許的)。 11)在現(xiàn)場檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患項,我們提出了相應(yīng)整改建議和措施,該企業(yè)針對隱患進行了相應(yīng)的整改,現(xiàn)已完成整改。 12)江西波詩明科技實業(yè)有限公司的生產(chǎn)裝置區(qū)的自動化提升改造項目于2024年8月通過專家評審驗收,并已報備屬地監(jiān)管部門。 13)依據(jù)《安全生產(chǎn)許可證條例》(國務(wù)院令2004年第397號、2014年第653號修正)、《危險化學品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法》(安監(jiān)總局令2011年第41號、2017年第89號第二次修正),用安全檢查表分析評價,江西波詩明科技實業(yè)有限公司符合申請辦理安全生產(chǎn)許可證延期手續(xù)的條件。 3、 評價結(jié)論 江西波詩明科技實業(yè)有限公司針對本公司提出的整改意見進行了整改,并已完成;現(xiàn)役生產(chǎn)裝置現(xiàn)場情況與設(shè)計及設(shè)計變更圖一致。企業(yè)現(xiàn)役生產(chǎn)裝置不涉及重點監(jiān)管危險化工工藝,生產(chǎn)和儲存單元均不構(gòu)成危險化學品重大危險源。企業(yè)于2024年8月24日完成自動化提升改造項目竣工驗收并通過專家審查,可燃氣體報警控制系統(tǒng)和儀表控制系統(tǒng)均符合設(shè)計要求,運行正常。企業(yè)主要負責人、技術(shù)負責人、安全管理人員等相關(guān)人員資質(zhì)均符合《江西省危險化學品安全專項整治三年行動實施方案》要求。 江西波詩明科技實業(yè)有限公司企業(yè)法人代表、專職安全管理人員均已通過上饒市應(yīng)急管理局培訓考核,取得危險化學品生產(chǎn)企業(yè)主要負責人、安全生產(chǎn)管理人員合格證。 江西波詩明科技實業(yè)有限公司現(xiàn)役生產(chǎn)裝置配套安全裝置、防護設(shè)施以及采取的安全技術(shù)措施及安全管理措施符合國家有關(guān)法規(guī)、標準、規(guī)范要求,符合《危險化學品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法》規(guī)定的安全生產(chǎn)條件,現(xiàn)役生產(chǎn)裝置風險可控,滿足安全生產(chǎn)條件。 | ||||||
現(xiàn)場工作時間 | 2024.3 | 報告提交時間 | 2024.9.18 | ||||
現(xiàn)場參加人員 | 第一圖(從左至右):李云松、企業(yè)劉先生、劉求學 第二圖(從左至右第二位始):李佐仁、企業(yè)劉先生、李云松、徐志平 | ||||||
現(xiàn)場 照片 |
| ||||||
被評價單位 信息反饋情況 | 無意見 |
備案公示稿-江西波詩明科技實業(yè)有限公司安全現(xiàn)狀評價報告.pdf