江西江銅碳納米材料有限公司碳納米水性電熱膜產業(yè)化項目(一期)安全驗收評價報告
評價報告名稱 | 江西江銅碳納米材料有限公司碳納米水性電熱膜產業(yè)化項目(一期) 安全驗收評價報告 | |||
項目簡介 | 江西江銅碳納米材料有限公司成立于2020年01月21日,注冊地位于江西省南昌市南昌高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)高新大道1129號,法定代表人為華明。經營范圍包括一般項目:新材料技術推廣服務,石墨及碳素制品銷售,石墨及碳素制品制造,涂料制造(不含危險化學品),涂料銷售(不含危險化學品),家用電器銷售,家用電器制造(除許可業(yè)務外,可自主依法經營法律法規(guī)非禁止或限制的項目) 公司于2020年5月20日取得南昌高新技術產業(yè)開發(fā)管理委員會頒發(fā)的《江西省企業(yè)投資項目備案通知書》,其中項目名稱:碳納米水性電熱膜產業(yè)化項目;統(tǒng)一項目代碼:2020-360198-38-03-020242;項目建設地址:江西省南昌市青山湖區(qū)艾溪湖管理處江西銅業(yè)集團公司(火炬五路)江銅集團南昌高新產業(yè)園北區(qū);建筑內容及規(guī)模:建設年產100萬平方米納米碳水性電熱膜生產線;項目所屬行業(yè)為電子行業(yè)。該項目分兩期建設,一期建設內容為年產:防靜電涂料800噸、電熱膜涂料1000噸以及散熱器涂料200噸;二期建設內容為年產納米碳水性電熱膜100萬m2,該項目已完成了一期工程的安全設施設計和生產裝置的建設,企業(yè)對該項目進行分步驗收。 本項目租賃江西銅業(yè)集團(貴溪)冶金化工工程有限公司協(xié)力服務部現(xiàn)有協(xié)力加工廠房的南跨現(xiàn)有廠房,增加生產納米碳水性電熱膜配套設備,用于該項目建設。該廠房火災類別為丁類,耐火等級為二級,本次新建項目未改變該廠房火災類別及耐火等級。 公司成立了以總經理為組長的安全生產領導小組,負責公司的日常安全管理工作。項目采用可間斷或連續(xù)生產工作制,全年生產天數為250天,每天為1班,每班工作時間為8小時;管理人員采用間斷工作制,年休息制度按國家有關規(guī)定執(zhí)行。勞動定員為9人,其中:生產部門3人,管理及服務部門6人。 | |||
評價人員 | 職責 | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記 編號 |
項目負責人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |
項目組成員 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||
報告編制人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||
報告審核人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
過程控制人 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | |
技術負責人 | 邱國強 | S011035000110201000597 | 022186 | |
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對策措施 | ||||
評價結論 | 一、主要評價結果簡述 1、公司不涉及危險化學品,不構成危險化學品重大危險源,不涉及易制毒化學品,無劇毒化學品,不涉及高毒物,不涉及易制爆危險化學品,不涉及重點監(jiān)管的危險化學品,不涉及監(jiān)控化學品,不涉及特別管控化學品;不涉及重點監(jiān)管的危險化工工藝。 2、該項目存在的危險因素主要有:機械傷害、火災、窒息、觸電、車輛傷害、物體打擊、高處墜落、坍塌等危險因素和噪聲、高溫等有害因素。其中最主要的危險有害因素為火災、機械傷害和觸電。 3、本項目在選址、廠址的周邊環(huán)境、工程地質、水文氣象、交通運輸、物資供應等方面符合國家相關的法律、法規(guī)、標準和規(guī)范。 4、項目廠房周邊100m范圍內無商業(yè)中心、學校,也沒有車站、碼頭等公共設施,亦無珍稀保護物種和名勝古跡。 5、該公司設置了安全生產管理人員,安全生產管理人員經過安全培訓,具備相應的資質。安全管理制度和安全操作規(guī)程切合實際,公司員工能夠執(zhí)行安全管理制度和安全操作規(guī)程,可以滿足正常安全生產的要求。該公司編制應急救援預案,但未進行備案。 6、消防道路、室外消火栓的布置情況滿足消防的要求,該租賃建筑未設置室內消火栓系統(tǒng),按要求可設置消防軟管卷盤。 7、對照《產業(yè)結構調整指導目錄(2019年本)》(2021年修改)(國家發(fā)改委令2021年第49號)的規(guī)定,本建設項目不屬于“鼓勵類” 、“限制類”和“淘汰類”項目,且在南昌高新技術產業(yè)開發(fā)管理委員會取得立項批復,因此,該項目符合國家相關產業(yè)政策要求。 8、該項目室內總平面布置可以滿足安全生產要求,江銅園區(qū)廠區(qū)道路安全、常規(guī)防護設施和措施可以滿足安全生產要求。 9、電氣設備選型、安裝符合規(guī)范要求,電氣安全設計和設施能滿足安全要求。 10、本項目的供電、給排水、消防等公用工程和輔助設施符合相關法律法規(guī)、標準、規(guī)范的要求,也符合本項目的實際需要。 11、作業(yè)條件危險性評價:選定的單元基本都是可能危險,需要注意及以下,作業(yè)條件相對安全。 二、評價結論: 綜上所述,江西江銅碳納米材料有限公司碳納米水性電熱膜產業(yè)化項目(一期)符合國家產業(yè)政策,主要安全生產相關證照齊全,項目的生產方法合理、工藝成熟、安全性較好。主要安全設施已與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產和使用。建設項目的安全設施符合國家現(xiàn)行法律、法規(guī)和技術標準、規(guī)范要求。企業(yè)有健全的安全生產管理組織機構,建立了較為完善的安全生產管理規(guī)章制度,安全管理基本有章可循。企業(yè)日常管理較為嚴格,試生產至今未發(fā)生安全事故。評價時生產裝置和原有安全設施運行正常、有效。近期通過對存在的安全問題進行了整改,主要安全缺陷基本消除,暫時不能完成的,制定了整改方案并落實負責人限期整改到位。因此,本評價報告認為該企業(yè)生產風險屬可接受風險,其安全設施和措施滿足安全生產要求,該項目已具備安全設施驗收條件。 | |||
現(xiàn)場工作時間 | 2023.2.24 | 報告提交時間 | 2023.6.24 | |
現(xiàn)場參加人員 | 圖1:李佐仁(左)、企業(yè)、徐志平 | |||
現(xiàn)場照片 |
| |||
被評價單位 信息反饋情況 |