傳勝供應(yīng)鏈管理(南昌)有限公司 南昌市高新區(qū)百勝智慧物流項目安全預(yù)評價報告
評價報告名稱 | 傳勝供應(yīng)鏈管理(南昌)有限公司 南昌市高新區(qū)百勝智慧物流項目安全預(yù)評價報告 | ||||
項目 簡介 | 傳勝供應(yīng)鏈管理(南昌)有限公司是百勝中國控股有限公司旗下全資子公司,負責旗下肯德基、必勝客等餐飲品牌的物流配送服務(wù)。傳勝供應(yīng)鏈管理(南昌)有限公司成立于2022年6月27日,營業(yè)期限為2022年06月27日至長期,注冊地址位于江西省南昌市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)高新六路116號,注冊資本6000萬元整,法定代表人黃多多,主要經(jīng)營范圍為道路貨物運輸(不含危險貨物),生鮮乳道路運輸,食品銷售,酒類經(jīng)營(許可項目)、供應(yīng)鏈管理服務(wù),普通貨物倉儲服務(wù)(不含危險化學(xué)品等需許可審批的項目),運輸貨物打包服務(wù)(一般項目)等。 傳勝供應(yīng)鏈管理(南昌)有限公司預(yù)計總投資1.6億建設(shè)南昌市高新區(qū)百勝智慧物流項目,該擬建項目位于瑤湖西七路以東,江西浩然生物醫(yī)藥有限公司以西,江西瑞濟生物工程技術(shù)股份有限公司以北,且與其相隔一條太常路(原規(guī)劃五路,現(xiàn)已命名為太常路),總用地面積29999.97㎡,總建筑面積21581.57㎡。擬建4棟主要建筑:冷庫、常溫倉庫、動力中心及門衛(wèi)房等,另擬投資物流及倉儲設(shè)備約3500萬元。 | ||||
評價 人員 | 姓 名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)信息 識別卡編號 | ||
項目負責人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | ||
項目組成員 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | ||
占興旺 | S011035000110202001332 | 029716 | |||
羅明 | 1600000000300941 | 039726 | |||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | |||
吳小勇 | S011035000110202001293 | 040560 | |||
報告編制人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | ||
報告審核人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | ||
過程控制負責人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | ||
技術(shù)負責人 | 邱國強 | 1700000000200904 | 022186 | ||
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對策措施 | 序號 | 安全隱患 | 整改落實情況 | ||
1 | 無 | ||||
評價 結(jié)論 | 1、該擬建項目的工藝、設(shè)備設(shè)施成熟,已有成功運行的先例,工程風(fēng)險小。 2、該擬建項目本身以建設(shè)物流園區(qū)為主,且符合當?shù)匾?guī)劃要求。選址、總平面布置符合相關(guān)標準、規(guī)范的要求。各建(構(gòu))筑物的布置按要求進行功能分區(qū),能滿足總平面布置及建構(gòu)筑物規(guī)范的要求。 3、該擬建項目潛在的危險、有害因素在采取第6章安全對策措施后,可以得到有效的控制,降低事故發(fā)生的概率及嚴重程度。 綜上所述:該擬建項目如能嚴格執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和有關(guān)標準、規(guī)范,能認真落實采用本報告書中補充的安全對策措施建議,真正做到安全設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入使用的“三同時”,項目潛在的危險、有害因素可得到較好控制,其風(fēng)險在可接受范圍內(nèi)。評價認為:傳勝供應(yīng)鏈管理(南昌)有限公司南昌市高新區(qū)百勝智慧物流項目符合國家法律、法規(guī)、標準、規(guī)范的規(guī)定,從安全生產(chǎn)角度分析,該項目是可行的。 | ||||
現(xiàn)場工作時間 | 2022.10.10 | 報告提交時間 | 2022.11.28 | ||
現(xiàn)場參加人員 | 劉求學(xué) | ||||
現(xiàn)場 照片 |
| ||||
被評價單位 信息反饋情況 | 無 |